Fortitudo SERIE B2 Gir. D Maschile stagione 2008/2009

Calendario
04/10/2008 16.30 5 - 3 FAM LIBERTAS SIENA ASD SORMS TT SIGNA 5 - 3 10.00 01/02/2009
04/10/2008 15.00 5 - 3 ASD TT CUS CAMERINO A.S.D.T.T. FERRARA 5 - 4 16.00 31/01/2009
04/10/2008 21.00 5 - 4 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE A.S.D. T.T. TIFERNUM 5 - 3 17.00 31/01/2009
04/10/2008 19.00 2 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. ASD GS TT DLF POGGIBONSI 3 - 5 16.30 31/01/2009
04/10/2008 16.00 2 - 5 AS MECHANICAL VILLA D'ORO FORTITUDO BOLOGNA 5 - 4 10.00 01/02/2009
11/10/2008 16.30 2 - 5 ASD GS TT DLF POGGIBONSI AS MECHANICAL VILLA D'ORO 0 - 5 16.00 07/02/2009
11/10/2008 17.00 5 - 1 A.S.D. T.T. TIFERNUM C.U.S. FIRENZE A.S.D. 5 - 1 19.00 07/02/2009
11/10/2008 16.00 5 - 1 A.S.D.T.T. FERRARA S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 5 - 3 21.00 07/02/2009
12/10/2008 10.00 4 - 5 ASD SORMS TT SIGNA ASD TT CUS CAMERINO 4 - 5 15.00 07/02/2009
12/10/2008 10.00 2 - 5 FORTITUDO BOLOGNA FAM LIBERTAS SIENA 3 - 5 16.30 07/02/2009
18/10/2008 15.00 2 - 5 ASD TT CUS CAMERINO FAM LIBERTAS SIENA 2 - 5 16.30 21/02/2009
18/10/2008 21.00 5 - 4 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE ASD SORMS TT SIGNA 5 - 3 10.00 22/02/2009
18/10/2008 19.00 0 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. A.S.D.T.T. FERRARA 0 - 5 16.00 21/02/2009
18/10/2008 16.00 5 - 3 AS MECHANICAL VILLA D'ORO A.S.D. T.T. TIFERNUM 5 - 3 17.00 21/02/2009
18/10/2008 16.30 2 - 5 ASD GS TT DLF POGGIBONSI FORTITUDO BOLOGNA 1 - 5 10.00 22/02/2009
01/11/2008 16.30 5 - 2 FAM LIBERTAS SIENA S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 5 - 0 21.00 28/02/2009
01/11/2008 17.00 3 - 5 A.S.D. T.T. TIFERNUM ASD GS TT DLF POGGIBONSI 4 - 5 16.30 28/02/2009
01/11/2008 16.00 2 - 5 A.S.D.T.T. FERRARA AS MECHANICAL VILLA D'ORO 1 - 5 16.00 28/02/2009
02/11/2008 10.00 5 - 1 ASD SORMS TT SIGNA C.U.S. FIRENZE A.S.D. 3 - 5 19.00 28/02/2009
02/11/2008 10.00 5 - 0 FORTITUDO BOLOGNA ASD TT CUS CAMERINO 5 - 4 15.00 28/02/2009
08/11/2008 21.00 5 - 2 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE ASD TT CUS CAMERINO 5 - 2 15.00 14/03/2009
08/11/2008 19.00 2 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. FAM LIBERTAS SIENA 1 - 5 16.30 14/03/2009
08/11/2008 16.00 5 - 3 AS MECHANICAL VILLA D'ORO ASD SORMS TT SIGNA 5 - 2 10.00 15/03/2009
08/11/2008 16.30 5 - 4 ASD GS TT DLF POGGIBONSI A.S.D.T.T. FERRARA 5 - 4 16.00 14/03/2009
08/11/2008 17.00 3 - 5 A.S.D. T.T. TIFERNUM FORTITUDO BOLOGNA 2 - 5 10.00 15/03/2009
15/11/2008 16.30 5 - 4 FAM LIBERTAS SIENA AS MECHANICAL VILLA D'ORO 5 - 2 16.00 28/03/2009
15/11/2008 15.00 5 - 3 ASD TT CUS CAMERINO C.U.S. FIRENZE A.S.D. 5 - 1 19.00 28/03/2009
15/11/2008 16.00 5 - 2 A.S.D.T.T. FERRARA A.S.D. T.T. TIFERNUM 5 - 4 17.00 28/03/2009
16/11/2008 10.00 3 - 5 ASD SORMS TT SIGNA ASD GS TT DLF POGGIBONSI 5 - 2 16.30 28/03/2009
16/11/2008 10.00 5 - 3 FORTITUDO BOLOGNA S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 4 - 5 21.00 28/03/2009
06/12/2008 19.00 1 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 1 - 5 21.00 04/04/2009
06/12/2008 16.00 5 - 4 AS MECHANICAL VILLA D'ORO ASD TT CUS CAMERINO 5 - 0 15.00 04/04/2009
06/12/2008 16.30 2 - 5 ASD GS TT DLF POGGIBONSI FAM LIBERTAS SIENA 3 - 5 16.30 04/04/2009
06/12/2008 17.00 5 - 3 A.S.D. T.T. TIFERNUM ASD SORMS TT SIGNA 5 - 1 10.00 05/04/2009
06/12/2008 16.00 5 - 2 A.S.D.T.T. FERRARA FORTITUDO BOLOGNA 5 - 1 10.00 05/04/2009
13/12/2008 16.30 5 - 2 FAM LIBERTAS SIENA A.S.D. T.T. TIFERNUM 5 - 2 17.00 18/04/2009
13/12/2008 15.00 2 - 5 ASD TT CUS CAMERINO ASD GS TT DLF POGGIBONSI 3 - 5 16.30 18/04/2009
13/12/2008 21.00 4 - 5 S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE AS MECHANICAL VILLA D'ORO 2 - 5 16.00 18/04/2009
13/12/2008 19.00 2 - 5 C.U.S. FIRENZE A.S.D. FORTITUDO BOLOGNA 1 - 5 10.00 19/04/2009
14/12/2008 10.00 3 - 5 ASD SORMS TT SIGNA A.S.D.T.T. FERRARA 2 - 5 16.00 18/04/2009
24/01/2009 16.00 5 - 0 AS MECHANICAL VILLA D'ORO C.U.S. FIRENZE A.S.D. 5 - 0 19.00 09/05/2009
24/01/2009 16.30 5 - 2 ASD GS TT DLF POGGIBONSI S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 5 - 1 21.00 09/05/2009
24/01/2009 17.00 5 - 2 A.S.D. T.T. TIFERNUM ASD TT CUS CAMERINO 5 - 2 15.00 09/05/2009
24/01/2009 16.00 2 - 5 A.S.D.T.T. FERRARA FAM LIBERTAS SIENA 1 - 5 16.30 09/05/2009
25/01/2009 10.00 5 - 1 FORTITUDO BOLOGNA ASD SORMS TT SIGNA 2 - 5 10.00 10/05/2009
Classifica
Squadra Punti Incontri Vinti Persi
FAM LIBERTAS SIENA 36 18 18 0
AS MECHANICAL VILLA D'ORO 30 18 15 3
FORTITUDO BOLOGNA 22 18 11 7
ASD GS TT DLF POGGIBONSI 22 18 11 7
A.S.D.T.T. FERRARA 20 18 10 8
S.S.D. C.I.A.T.T. FIRENZE 18 18 9 9
A.S.D. T.T. TIFERNUM 12 18 6 12
ASD TT CUS CAMERINO 12 18 6 12
ASD SORMS TT SIGNA 6 18 3 15
C.U.S. FIRENZE A.S.D. 2 18 1 17